形成外科
患者さんへ
形成外科では、正確な診断と適切な手術適応を原則としております。安全で最適な治療を提供できるように心がけております。より良い治療結果となるよう日々研鑽に努めてまいります。お気軽にご相談ください。
診療への取組み
- 形成外科では、身体外表の形や色の異常を治療の対象とします。
- 機能のみならず整容面も考慮します。生活の質の向上に貢献する診療科です。
- 頭から足先まで診療の対象となります。
- 生まれつきの異常から加齢に伴う変化まで対象疾患は多岐に及びます。
- おもに外科的手技を用いて治療を行います。
主な対象疾患
- 新鮮外傷
擦過創、切創、裂創、挫創、顔面骨骨折(頬骨骨折、眼窩骨折、上顎骨骨折、下顎骨骨折、鼻骨骨折)、切断指、熱傷(やけど)など。 - 先天異常
口唇裂*、口蓋裂*、多指症、合指症、副耳、埋没耳、たち耳、小耳症、口角下制筋麻痺、臍ヘルニアなど。
(*症例に応じて千葉県こども病院に紹介します。) - 皮膚腫瘍、皮下腫瘍
表皮嚢腫(粉瘤)、母斑細胞母斑(ほくろ)、脂肪腫、日光角化症、基底細胞癌、有棘細胞癌など。 - 眼瞼
眼瞼下垂症(先天性、後天性)、睫毛内反症、眼瞼内反症、眼瞼外反症など。 - 顔面神経麻痺
静的再建や動的再建を行います。 - ケロイド・肥厚性瘢痕
ケロイドは保存的治療を行います。瘢痕拘縮については外科的治療を行います。 - その他
難治性潰瘍、腋臭症(わきが)、多汗症(ボトックス®注射)、陥入爪・巻き爪(保険診療で行える治療は手術のみです。)など。
傷あとの修正やシワとり等の保険外診療については応相談。
診療実績
No. | 形成外科 副術式 | 件数 |
---|---|---|
1 | ガングリオン摘出術(その他) | 1 |
2 | ガングリオン摘出術(指・手) | 1 |
3 | デブリードマン(100㎠以上3000㎠未満) | 6 |
4 | デブリードマン(100㎠未満) | 1 |
5 | 下顎骨折観血的手術(片側) | 1 |
6 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 1 |
7 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼拳筋前転法) | 16 |
8 | 眼瞼外反症手術 | 1 |
9 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 6 |
10 | 眼窩骨折整復術 | 1 |
11 | 顔面神経麻痺形成手術(静的なもの) | 1 |
12 | 顔面神経麻痺形成手術(動的のもの) | 1 |
13 | 顔面多発骨折観血的手術 | 1 |
14 | 筋(皮)弁術 | 1 |
15 | 口唇腫瘍摘出術(その他のもの) | 1 |
16 | 口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術) | 1 |
17 | 骨内異物(挿入物)除去術(その他) | 1 |
18 | 骨内異物(挿入物)除去術(その他の顔面) | 1 |
19 | 骨部分切除術(その他) | 1 |
20 | 骨部分切除術(指(手,足)) | 1 |
21 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 2 |
22 | 指瘢痕拘縮手術 | 1 |
23 | 上顎骨折観血的手術 | 1 |
24 | 先天性耳瘻管摘出術 | 2 |
25 | 全層植皮術(100c㎡以上200c㎡未満) | 3 |
26 | 全層植皮術(25c㎡以上100c㎡未満) | 4 |
27 | 全層植皮術(25c㎡未満) | 2 |
28 | 創傷処理(長径10㎝以上・筋肉,臓器に達しないもの) | 9 |
29 | 創傷処理(直径5㎝以上10㎝未満・筋肉、臓器に達しないもの) | 1 |
30 | 創傷処理(長径5㎝未満・筋肉,臓器に達しないもの) | 7 |
31 | 粘膜下血管腫摘出術(露出部・長径3㎝未満) | 1 |
32 | 皮下血管腫摘出術(露出部・長径3㎝未満) | 3 |
33 | 皮下血管腫摘出術(露出部以外・長径3㎝未満) | 1 |
34 | 皮下血管腫摘出術(露出部以外・長径6㎝以上) | 1 |
35 | 皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上4㎝未満) | 9 |
36 | 皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝未満) | 18 |
37 | 皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | 6 |
38 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12㎝以上) | 2 |
39 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上6㎝未満) | 10 |
40 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝未満) | 9 |
41 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上12cm未満) | 7 |
42 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 22 |
43 | 皮膚血管腫摘出術(露出部・長径3㎝未満) | 8 |
44 | 皮膚血管腫摘出術(露出部以外・長径3㎝未満) | 3 |
45 | 皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上4㎝未満) | 22 |
46 | 皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝未満) | 76 |
47 | 皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | 4 |
48 | 皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上6㎝未満) | 12 |
49 | 皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝未満) | 24 |
50 | 皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上) | 2 |
51 | 皮膚切開(長径10㎝未満) | 14 |
52 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100㎠以上) | 1 |
53 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25㎠~100㎠未満) | 1 |
54 | 鼻骨骨折徒手整復術 | 5 |
55 | 分層植皮術(200c㎡以上) | 2 |
56 | 分層植皮術(25c㎡以上100c㎡未満) | 1 |
57 | 頬骨骨折観血的整復術 | 2 |
58 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き)(その他の場合) | 1 |
59 | 瘢痕拘縮形成手術(顔面) | 1 |
総計 | 345 |
担当医師
氏名長谷川 正和
職名副部長
専門分野
- 再建外科
- マイクロサージャリー
免許・資格
- 千葉大学大学院医学研究院総合医科学講座 特任准教授
- 医学博士
- 日本形成外科学会専門医
- 日本形成外科学会再建・マイクロサージャリー分野指導医
- 日本創傷外科学会専門医
- 麻酔科医標榜医
- 皮膚腫瘍外科分野指導医